Проєкт-рішення №- «Про хід виконання Цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки»
Кількість переглядів: 367
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | Проєкт-рішення |
| Тип документу: | Проєкт-рішення |
| Дата прийняття: | 29.07.2019 |
| Дата оприлюднення: | 29.07.2019 |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | Про хід виконання Цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки |
| Прикріплені файли: |
